融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 12.7 | 3,752 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 12.4 | 3,756 | -76 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 12.7 | 3,832 | +18 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 12.5 | 3,814 | +1 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 12.5 | 3,813 | +30 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 12.5 | 3,783 | +14 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 12.6 | 3,769 | +6 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 12.3 | 3,763 | +3 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 12.7 | 3,760 | -13 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 12.9 | 3,773 | +22 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 12.9 | 3,751 | +15 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 13.2 | 3,736 | +17 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 12.7 | 3,719 | +64 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 12.6 | 3,655 | +12 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 12.1 | 3,643 | -27 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 12.1 | 3,670 | -5 | 15 | 0.41% |
| 09-21 | 12.1 | 3,675 | +24 | 15 | 0.41% |
| 09-18 | 12.2 | 3,651 | -6 | 15 | 0.41% |
| 09-17 | 12.1 | 3,657 | +7 | 15 | 0.41% |
| 09-16 | 12.0 | 3,650 | +30 | 15 | 0.41% |
最新一日2026-10-16
海光(2038) 融资余额最新数据为 2026-10-16,余额 3,752 张。此数值为近一年第 22 百分位。
融资余额
3,752
张
融券余额
0
张