融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 13.6 | 3,460 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 13.6 | 3,461 | -31 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 13.8 | 3,492 | -23 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 13.7 | 3,515 | -6 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 13.8 | 3,521 | +51 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 13.8 | 3,470 | +18 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 13.7 | 3,452 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 13.6 | 3,456 | -7 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 13.6 | 3,463 | +11 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 13.7 | 3,452 | -12 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 13.8 | 3,464 | +3 | 0 | 0.00% |
| 09-30 | 13.8 | 3,461 | +16 | 0 | 0.00% |
| 09-29 | 13.8 | 3,445 | +6 | 0 | 0.00% |
| 09-24 | 14.1 | 3,439 | -39 | 0 | 0.00% |
| 09-23 | 14.1 | 3,478 | -4 | 0 | 0.00% |
| 09-22 | 14.2 | 3,482 | +1 | 0 | 0.00% |
| 09-21 | 14.3 | 3,481 | -18 | 2 | 0.06% |
| 09-18 | 14.8 | 3,499 | -17 | 2 | 0.06% |
| 09-17 | 14.1 | 3,516 | -26 | 0 | 0.00% |
| 09-16 | 13.8 | 3,542 | -29 | 1 | 0.03% |
最新一日2026-10-16
富華新(3056) 融资余额最新数据为 2026-10-16,余额 3,460 张。此数值为近一年第 5 百分位。
融资余额
3,460
张
融券余额
0
张