融资融券
股价 × 融资余额
每日资券增减(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 融资余额 | 资增减 | 融券余额 | 券资比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 38.7 | 9,346 | -115 | 37 | 0.40% |
| 10-15 | 38.8 | 9,461 | -349 | 37 | 0.39% |
| 10-14 | 40.5 | 9,810 | -407 | 39 | 0.40% |
| 10-13 | 39.0 | 10,217 | -753 | 36 | 0.35% |
| 10-12 | 39.9 | 10,970 | -70 | 36 | 0.33% |
| 10-08 | 39.5 | 11,040 | +55 | 35 | 0.32% |
| 10-07 | 39.4 | 10,985 | +12 | 35 | 0.32% |
| 10-06 | 38.9 | 10,973 | -206 | 34 | 0.31% |
| 10-05 | 39.8 | 11,179 | +177 | 34 | 0.30% |
| 10-02 | 39.0 | 11,002 | -5 | 34 | 0.31% |
| 10-01 | 38.2 | 11,007 | +350 | 37 | 0.34% |
| 09-30 | 39.2 | 10,657 | +381 | 36 | 0.34% |
| 09-29 | 36.9 | 10,276 | +142 | 33 | 0.32% |
| 09-24 | 36.8 | 10,134 | +127 | 32 | 0.32% |
| 09-23 | 37.1 | 10,007 | +59 | 43 | 0.43% |
| 09-22 | 36.8 | 9,948 | -148 | 43 | 0.43% |
| 09-21 | 36.6 | 10,096 | +385 | 57 | 0.56% |
| 09-18 | 35.1 | 9,711 | +46 | 60 | 0.62% |
| 09-17 | 34.9 | 9,665 | +144 | 60 | 0.62% |
| 09-16 | 34.3 | 9,521 | -80 | 59 | 0.62% |
最新一日2026-10-16
致和證(5864) 融资余额最新数据为 2026-10-16,余额 9,346 张。此数值为近一年第 48 百分位。
融资余额
9,346
张
融券余额
37
张