登入以使用服務。

連接 API 以使用服務。

升級帳戶以使用服務

CVD 累積成交量差

過去 24 小時,Binance、OKX、Gate.io 的 USDT 永續主動買量合計 64.4B USD、主動賣量 63.0B,淨額 +1.42B;比特幣(BTC)淨額 +1.61B、以太幣(ETH)+512M

24 小時淨主動買賣 · 3 所
+1.42BUSD
主動買64.4B50.6%
主動賣63.0B49.4%
5 分鐘資料 更新 09/22 15:35 UTC+8
各幣種淨主動買賣
幣種 1 小時 4 小時 24 小時 主動買佔比 · 24h
BTC −93.2M −152M +1.61B 51.7%
ETH −9.75M −32.5M +512M 50.7%
SOL −2.51M −14.2M −29.8M 49.8%
XRP −1.29M −36.0M −27.4M 49.6%
BNB −548K −4.87M −41.9M 47.9%
HYPE −1.67M +6.11M −14.7M 49.4%
DOGE −6.59M −14.4K +21.8M 50.4%
NEAR −2.05M −4.75M −18.0M 49.4%
UNI −131K +1.05M −24.0M 48.8%
SUI +36.1K −8.52M −38.4M 48.7%
PEPE +600K −7.12M −15.6M 49.7%
ENA −1.44M −3.39M −29.0M 47.4%
LINK −1.10M −2.15M −15.7M 48.0%
AVAX −707K −1.64M −28.8M 47.4%
TRX −1.55M −1.07M +3.67M 52.3%
ADA −6.01K −2.92M −3.21M 49.7%
LTC −290K +1.17M −7.01M 48.9%
WLD +415K −595K −15.0M 48.6%
BCH +722K −1.38M −4.97M 49.2%
AAVE −1.04M −1.67M −7.30M 48.7%
ONDO −34.6K −2.67M −16.0M 47.5%
ARB −537K −917K −11.8M 48.7%
FIL −247K −2.03M −20.9M 46.6%
DOT −405K −935K −4.46M 48.3%
HBAR +417K −661K −4.04M 48.6%
SHIB −182K +908K +1.99M 50.6%
APT +171K −56.2K −8.35M 46.6%
ETC −31.2K −823K −838K 49.5%
OP +44.1K −265K −4.28M 47.8%
WIF −269K −844K −1.08M 49.7%

單位 USD,正=主動買較多。由各交易所公開的 USDT 永續主動買賣量推算(主動買 − 主動賣,每 5 分鐘一筆、依序累加);不含現貨,不是逐筆成交。

想看可以跨幣比較的分數,看多空力道——Blave 用同一份主動買賣量算出的指標。

顯示 30 檔主要幣種,登入看全部 591 檔

資料來源:各交易所公開 API · 5 分鐘資料