筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 75.7 | +20,336 | -97 | -4 | +20,234 |
| 08-06 | 73.0 | +9,685 | -958 | -133 | +8,594 |
| 08-05 | 73.2 | +2,718 | -64 | -509 | +2,145 |
| 08-04 | 73.9 | +17,236 | -1,637 | -226 | +15,373 |
| 08-03 | 73.0 | +6,103 | -1,568 | -45 | +4,490 |
| 07-31 | 73.8 | +11,772 | +297 | +1,181 | +13,251 |
| 07-30 | 75.6 | +25,435 | -359 | -530 | +24,547 |
| 07-29 | 78.2 | +538 | +1,891 | +1,578 | +4,007 |
| 07-28 | 77.4 | +781 | +1,765 | +1,853 | +4,399 |
| 07-27 | 77.1 | -731 | +1,575 | +959 | +1,803 |
| 07-24 | 77.4 | +1,165 | +1,144 | +1,001 | +3,310 |
| 07-23 | 77.0 | -9,082 | +4,998 | +69 | -4,016 |
| 07-22 | 76.8 | -13,799 | +4,687 | -332 | -9,444 |
| 07-21 | 79.6 | -5,084 | +4,706 | +1,016 | +638 |
| 07-20 | 80.3 | -5,238 | +6,533 | +2,819 | +4,114 |
| 07-17 | 80.0 | +4,248 | +6,316 | +3,262 | +13,825 |
| 07-16 | 79.0 | -1,702 | +1,219 | +625 | +142 |
| 07-15 | 78.6 | +1,111 | +168 | +201 | +1,480 |
| 07-14 | 78.5 | -5,150 | +834 | +2,374 | -1,943 |
| 07-13 | 78.5 | +5,322 | +118 | +445 | +5,884 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
統一(1216) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 +20336 张。外资已连续 9 个交易日买超。此数值为近一年第 100 百分位。
外资
+20336
张
投信
-97
张
自营商
-4
张
合计
+20234
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板