筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 34.5 | -904 | +0 | +235 | -669 |
| 08-06 | 34.2 | -3,805 | +0 | -391 | -4,196 |
| 08-05 | 34.9 | +18,180 | +3 | +582 | +18,764 |
| 08-04 | 33.8 | +5,956 | +0 | -47 | +5,909 |
| 08-03 | 32.8 | +6,367 | +18 | +473 | +6,857 |
| 07-31 | 31.4 | +13,470 | +33 | +724 | +14,227 |
| 07-30 | 28.6 | -2,513 | +19 | -295 | -2,789 |
| 07-29 | 29.4 | -8,010 | +33 | -163 | -8,140 |
| 07-28 | 30.6 | -11,402 | +11 | -711 | -12,102 |
| 07-27 | 32.6 | -3,532 | +1 | -18 | -3,549 |
| 07-24 | 32.9 | -3,388 | +32 | -909 | -4,265 |
| 07-23 | 33.6 | +2,314 | +0 | -76 | +2,237 |
| 07-22 | 33.5 | +2,234 | -7 | -64 | +2,164 |
| 07-21 | 33.0 | +2,693 | -14 | +323 | +3,001 |
| 07-20 | 31.8 | -1,057 | +18 | -333 | -1,372 |
| 07-17 | 32.6 | -7,517 | +13 | -685 | -8,190 |
| 07-16 | 34.8 | -1,488 | -10 | -76 | -1,573 |
| 07-15 | 35.0 | +6,809 | -2 | +697 | +7,504 |
| 07-14 | 33.2 | -4,243 | -10 | -11 | -4,264 |
| 07-13 | 33.9 | -3,291 | +0 | -183 | -3,473 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
華新(1605) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 -904 张。外资已连续 2 个交易日卖超。此数值为近一年第 47 百分位。
外资
-904
张
投信
+0
张
自营商
+235
张
合计
-669
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板