筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 23.1 | -2,165 | -332 | +30 | -2,468 |
| 08-06 | 23.1 | -4,589 | -955 | -134 | -5,678 |
| 08-05 | 23.6 | -15,948 | -205 | -8,345 | -24,498 |
| 08-04 | 25.2 | -37,600 | +3,052 | -1,221 | -35,770 |
| 08-03 | 25.4 | -23,336 | +4,244 | -633 | -19,725 |
| 07-31 | 25.2 | +6,152 | +161 | +121 | +6,434 |
| 07-30 | 24.8 | +8,945 | -38 | +3,206 | +12,114 |
| 07-29 | 24.4 | -11,112 | +685 | +5,086 | -5,341 |
| 07-28 | 24.6 | -2,788 | +195 | +70 | -2,523 |
| 07-27 | 24.7 | +4,913 | +625 | +232 | +5,770 |
| 07-24 | 24.4 | -1,385 | +71 | +125 | -1,189 |
| 07-23 | 24.2 | -24,452 | +9,595 | +201 | -14,656 |
| 07-22 | 24.6 | -4,741 | +9,570 | -432 | +4,397 |
| 07-21 | 24.3 | +966 | +12,929 | -208 | +13,687 |
| 07-20 | 23.9 | -9,824 | +9,803 | +355 | +334 |
| 07-17 | 23.9 | +1,443 | +9,759 | -84 | +11,118 |
| 07-16 | 23.9 | +4,175 | -44 | +323 | +4,455 |
| 07-15 | 23.8 | +2,108 | -153 | -476 | +1,480 |
| 07-14 | 23.6 | -2,153 | -33 | +332 | -1,855 |
| 07-13 | 23.9 | -2,949 | -28 | +190 | -2,787 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
彰銀(2801) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 -2165 张。外资已连续 5 个交易日卖超。此数值为近一年第 37 百分位。
外资
-2165
张
投信
-332
张
自营商
+30
张
合计
-2468
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板