筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 99.4 | +4,317 | -2 | +61 | +4,376 |
| 08-06 | 97.5 | -8,172 | +35 | -298 | -8,435 |
| 08-05 | 100.5 | +3,166 | -307 | -71 | +2,789 |
| 08-04 | 99.2 | -1,200 | +4,545 | -1,617 | +1,727 |
| 08-03 | 100.5 | -5,442 | +6,597 | -533 | +622 |
| 07-31 | 101.5 | +16,253 | +2,237 | +1,206 | +19,696 |
| 07-30 | 95.2 | +3,985 | +2,752 | +907 | +7,644 |
| 07-29 | 94.1 | -3,447 | +3,211 | +1,691 | +1,455 |
| 07-28 | 95.4 | -12,249 | +3,851 | +2,543 | -5,855 |
| 07-27 | 98.5 | +3,892 | +510 | +867 | +5,269 |
| 07-24 | 97.0 | +621 | +875 | +79 | +1,575 |
| 07-23 | 97.3 | +5,058 | -2,826 | +172 | +2,403 |
| 07-22 | 96.8 | +9,648 | -2,741 | -295 | +6,611 |
| 07-21 | 95.8 | +12,385 | -1,619 | -125 | +10,641 |
| 07-20 | 94.0 | +8,312 | -2,506 | +1,908 | +7,714 |
| 07-17 | 94.3 | +8,078 | -2,638 | +1,848 | +7,288 |
| 07-16 | 97.3 | +5 | -182 | +377 | +200 |
| 07-15 | 96.6 | +2,216 | -1,529 | -369 | +319 |
| 07-14 | 96.1 | -1,334 | +197 | +1,862 | +725 |
| 07-13 | 96.7 | +5,057 | -1,847 | +185 | +3,396 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
國泰金(2882) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 +4317 张。此数值为近一年第 60 百分位。
外资
+4317
张
投信
-2
张
自营商
+61
张
合计
+4376
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板