三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | 36.7 | -3 | +0 | +0 | -3 |
| 05-11 | 38.1 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 04-08 | 40.0 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 04-07 | 38.7 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 04-02 | 39.0 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 03-25 | 41.0 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 03-23 | 39.8 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 03-20 | 38.6 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 03-12 | 38.6 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 03-11 | 40.0 | -3 | +0 | +0 | -3 |
| 03-10 | 38.7 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 03-04 | 39.4 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 03-03 | 38.6 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 02-25 | 38.6 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 02-11 | 39.9 | -3 | +0 | +0 | -3 |
| 02-10 | 38.3 | -1 | +0 | +0 | -1 |
| 02-05 | 39.9 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 02-04 | 38.2 | -3 | +0 | +0 | -3 |
| 02-02 | 39.2 | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 01-12 | 37.5 | -4 | +0 | +0 | -4 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-06-17
寶陞(2948) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-06-17,外资 -3 张。外资已连续 22 个交易日卖超。
外资
-3
张
投信
+0
张
自营商
+0
张
合计
-3
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板