筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 33.9 | -7,747 | -11 | +0 | -7,758 |
| 08-06 | 34.5 | -3,403 | +0 | +0 | -3,403 |
| 08-05 | 34.9 | -2,764 | -13 | +0 | -2,778 |
| 08-04 | 34.9 | -1,900 | +1,204 | +0 | -696 |
| 08-03 | 34.5 | -2,122 | +2,206 | +0 | +84 |
| 07-31 | 34.2 | +2,798 | +21 | +0 | +2,819 |
| 07-30 | 32.8 | -831 | +11 | +0 | -821 |
| 07-29 | 32.9 | -2,443 | +19 | +0 | -2,424 |
| 07-28 | 33.7 | -7,070 | +6 | +0 | -7,064 |
| 07-27 | 35.6 | +1,149 | +29 | +0 | +1,178 |
| 07-24 | 34.8 | +190 | +16 | +0 | +206 |
| 07-23 | 34.5 | +3,829 | -4,860 | +0 | -1,031 |
| 07-22 | 34.1 | +4,589 | -4,897 | +0 | -308 |
| 07-21 | 33.6 | +3,911 | -5,080 | +0 | -1,169 |
| 07-20 | 32.8 | +4,841 | -5,018 | +0 | -177 |
| 07-17 | 33.0 | -457 | -4,912 | +0 | -5,368 |
| 07-16 | 34.6 | -780 | -74 | +0 | -854 |
| 07-15 | 34.4 | -1,182 | -219 | +0 | -1,401 |
| 07-14 | 34.1 | -4,419 | -281 | +0 | -4,700 |
| 07-13 | 35.4 | -2,661 | -1,191 | +0 | -3,852 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
群益證(6005) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 -7747 张。外资已连续 5 个交易日卖超。此数值为近一年第 6 百分位。
外资
-7747
张
投信
-11
张
自营商
+0
张
合计
-7758
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板