筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 83.4 | -1,197 | +1 | -29 | -1,225 |
| 08-06 | 84.3 | +856 | -3 | -14 | +839 |
| 08-05 | 84.6 | -2,195 | -2 | -60 | -2,258 |
| 08-04 | 87.1 | +1,184 | -216 | +29 | +997 |
| 08-03 | 86.2 | +853 | -220 | +78 | +711 |
| 07-31 | 82.3 | -3,051 | +2 | -194 | -3,244 |
| 07-30 | 84.8 | +1,406 | +0 | +154 | +1,560 |
| 07-29 | 83.9 | +1,094 | +0 | +37 | +1,131 |
| 07-28 | 84.4 | +52 | +0 | -111 | -59 |
| 07-27 | 87.2 | -642 | +4 | -37 | -675 |
| 07-24 | 88.1 | +191 | +0 | -25 | +166 |
| 07-23 | 88.0 | +1,581 | +0 | +21 | +1,602 |
| 07-22 | 87.4 | +1,263 | +4 | +133 | +1,399 |
| 07-21 | 84.7 | +1,101 | +3 | +124 | +1,228 |
| 07-20 | 83.1 | -85 | -69 | -12 | -166 |
| 07-17 | 84.5 | -2,709 | -96 | -112 | -2,917 |
| 07-16 | 88.6 | +188 | +0 | +38 | +226 |
| 07-15 | 88.2 | -86 | -3 | +84 | -4 |
| 07-14 | 87.8 | -2,528 | +9 | -170 | -2,689 |
| 07-13 | 90.0 | +159 | -157 | -97 | -95 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
瑞儀(6176) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 -1197 张。此数值为近一年第 8 百分位。
外资
-1197
张
投信
+1
张
自营商
-29
张
合计
-1225
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板