三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | — | -51 | +0 | +1 | -50 |
| 08-28 | — | +48 | +0 | +0 | +48 |
| 08-27 | — | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 08-26 | — | -80 | +0 | +0 | -80 |
| 08-25 | — | -68 | +0 | +0 | -68 |
| 08-24 | — | -1 | +0 | -2 | -3 |
| 08-21 | — | -33 | +0 | +0 | -33 |
| 08-20 | — | +23 | +0 | +0 | +23 |
| 08-19 | — | -104 | +0 | +0 | -104 |
| 08-18 | — | +17 | +0 | -1 | +16 |
| 08-17 | — | +19 | +0 | -2 | +17 |
| 08-14 | — | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 08-13 | — | -56 | +0 | +0 | -56 |
| 08-12 | — | -70 | +0 | -1 | -71 |
| 08-11 | — | -2 | +0 | +0 | -2 |
| 08-10 | — | +53 | +0 | +3 | +56 |
| 08-07 | — | -4 | +0 | +10 | +6 |
| 08-06 | — | +23 | +0 | +5 | +28 |
| 08-05 | — | +52 | +0 | +1 | +53 |
| 08-04 | — | +22 | +0 | +9 | +31 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-31
長佳智能(6841) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-31,外资 -51 张。此数值为近一年第 24 百分位。
外资
-51
张
投信
+0
张
自营商
+1
张
合计
-50
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板