筹码面 · 分析
三大法人买卖超
三大法人每日买卖超『流量』视角。看外资持股率『存量』: 外资持股 →
股价 × 法人累计买卖超(同框叠图)
每日净买卖超(张)
每日明细
| 日期 | 收盘 | 外资 | 投信 | 自营商 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 69.5 | +153 | +54 | +5 | +212 |
| 08-06 | 69.7 | +468 | +55 | -17 | +506 |
| 08-05 | 67.4 | +350 | +55 | -12 | +394 |
| 08-04 | 67.4 | +7 | +12 | -80 | -61 |
| 08-03 | 67.2 | -549 | -16 | -45 | -609 |
| 07-31 | 68.4 | +14 | -3 | +39 | +50 |
| 07-30 | 70.4 | +83 | +15 | -1 | +96 |
| 07-29 | 70.8 | +1,426 | +8 | +40 | +1,473 |
| 07-28 | 69.1 | +191 | +1 | +14 | +206 |
| 07-27 | 69.2 | +118 | +14 | +15 | +147 |
| 07-24 | 68.5 | -472 | +2 | -2 | -471 |
| 07-23 | 68.8 | +216 | -551 | -2 | -336 |
| 07-22 | 68.3 | -2 | -563 | -44 | -609 |
| 07-21 | 68.1 | -494 | -568 | -43 | -1,104 |
| 07-20 | 68.2 | +855 | -554 | +40 | +341 |
| 07-17 | 66.8 | +950 | -1,088 | -3 | -141 |
| 07-16 | 67.8 | +134 | +42 | +4 | +180 |
| 07-15 | 66.8 | -18 | +13 | -12 | -17 |
| 07-14 | 66.9 | -593 | +157 | +63 | -373 |
| 07-13 | 67.4 | -68 | -24 | +20 | -72 |
自动解读
最新一日
外资
—
—
投信
—
—
合计
—
—
三大法人买卖超怎么看
外资、投信、自营商是台股三大主力法人,每日进出资金庞大。追踪三大法人的买卖超(买进张数减去卖出张数),可以看出机构资金的流向。外资持续买超往往代表对个股的看多态度;持续卖超则可能是出场或减仓信号。Blave 提供每日及历史三大法人数据与累积趋势图。
最新一日2026-08-07
豐泰(9910) 三大法人买卖超最新一笔为 2026-08-07,外资 +153 张。外资已连续 4 个交易日买超。此数值为近一年第 78 百分位。
外资
+153
张
投信
+54
张
自营商
+5
张
合计
+212
张
你花多少时间在接 API、抓数据、debug,而不是在想策略?把讯号讲给 Blave Agent,它帮你研究、回测。
看 Blave Agent 能做什么 →
仪表板