主動永豐科技趨勢 00410A 外国人保有比率 %
8.14−0.60 (−6.86%)11/20 終値 · 出来高 6,172 千株
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 8.1 | 0.20% | 377 | -70 | 99.79% |
| 11-19 | 8.7 | 0.22% | 447 | -251 | 99.77% |
| 11-18 | 9.5 | 0.35% | 698 | +67 | 99.64% |
| 11-17 | 9.3 | 0.32% | 631 | -181 | 99.67% |
| 11-16 | 9.7 | 0.41% | 812 | -3,514 | 99.58% |
| 11-13 | 10.5 | 2.21% | 4,326 | -1,211 | 97.78% |
| 11-12 | 10.3 | 2.85% | 5,537 | -988 | 97.14% |
| 11-11 | 10.7 | 3.37% | 6,525 | +2,956 | 96.62% |
| 11-10 | 10.3 | 1.84% | 3,569 | +2,416 | 98.15% |
| 11-09 | 9.7 | 0.61% | 1,153 | +46 | 99.38% |
| 11-06 | 9.2 | 0.59% | 1,107 | +6 | 99.40% |
| 11-05 | 9.7 | 0.58% | 1,101 | -764 | 99.41% |
| 11-04 | 10.4 | 1.00% | 1,865 | -359 | 98.99% |
| 11-03 | 10.3 | 1.20% | 2,224 | -5,367 | 98.79% |
| 11-02 | 11.1 | 4.13% | 7,591 | -962 | 95.86% |
| 10-30 | 11.1 | 4.65% | 8,553 | -981 | 95.34% |
| 10-29 | 11.5 | 5.18% | 9,534 | -822 | 94.81% |
| 10-28 | 11.9 | 5.63% | 10,356 | -991 | 94.36% |
| 10-27 | 11.3 | 6.18% | 11,347 | -87 | 93.81% |
| 10-22 | 11.5 | 6.25% | 11,434 | +297 | 93.74% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-11-20
主動永豐科技趨勢(00410A) の外国人持株比率の最新データは 2026-11-20 で、0.20% です。
外国人保有比率 %
0.20%
外国人保有株数
377
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →