富邦上証反1 00634R 外国人保有比率 %
3.58+0.03 (+0.85%)11/20 終値 · 出来高 1,692 千株
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 3.6 | 5.23% | 2,240 | +0 | 94.76% |
| 11-19 | 3.5 | 5.23% | 2,240 | +0 | 94.76% |
| 11-18 | 3.5 | 5.23% | 2,240 | +4 | 94.76% |
| 11-17 | 3.5 | 5.22% | 2,236 | +0 | 94.77% |
| 11-16 | 3.5 | 5.22% | 2,236 | +0 | 94.77% |
| 11-13 | 3.5 | 5.22% | 2,236 | +0 | 94.77% |
| 11-12 | 3.5 | 5.22% | 2,236 | +0 | 94.77% |
| 11-11 | 3.5 | 5.22% | 2,236 | +0 | 94.77% |
| 11-10 | 3.5 | 5.22% | 2,236 | +15 | 94.77% |
| 11-09 | 3.5 | 5.19% | 2,221 | +0 | 94.80% |
| 11-06 | 3.5 | 5.19% | 2,221 | -1 | 94.80% |
| 11-05 | 3.5 | 5.19% | 2,222 | +0 | 94.80% |
| 11-04 | 3.5 | 5.19% | 2,222 | +200 | 94.80% |
| 11-03 | 3.5 | 4.72% | 2,022 | +0 | 95.27% |
| 11-02 | 3.5 | 4.72% | 2,022 | +0 | 95.27% |
| 10-30 | 3.5 | 4.72% | 2,022 | +0 | 95.27% |
| 10-29 | 3.5 | 4.72% | 2,022 | +0 | 95.27% |
| 10-28 | 3.5 | 4.72% | 2,022 | +0 | 95.27% |
| 10-27 | 3.4 | 4.72% | 2,022 | +0 | 95.27% |
| 10-22 | 3.5 | 4.72% | 2,022 | -29 | 95.27% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-11-20
富邦上証反1(00634R) の外国人持株比率の最新データは 2026-11-20 で、5.23% です。 過去 1 年の取引日のうち 38% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
5.23%
外国人保有株数
2,240
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →