外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 31.9 | 0.55% | 336 | -19 | 99.44% |
| 09-23 | 32.0 | 0.58% | 355 | -1 | 99.41% |
| 09-22 | 32.0 | 0.58% | 356 | -4 | 99.41% |
| 09-21 | 32.0 | 0.59% | 360 | -57 | 99.40% |
| 09-18 | 32.0 | 0.68% | 417 | -1 | 99.31% |
| 09-17 | 32.0 | 0.68% | 418 | -4 | 99.31% |
| 09-16 | 31.8 | 0.69% | 422 | -23 | 99.30% |
| 09-15 | 31.9 | 0.72% | 445 | +28 | 99.27% |
| 09-14 | 32.1 | 0.68% | 418 | -1 | 99.31% |
| 09-11 | 31.9 | 0.68% | 419 | -48 | 99.31% |
| 09-10 | 32.0 | 0.76% | 467 | -5 | 99.23% |
| 09-09 | 32.1 | 0.77% | 472 | -144 | 99.22% |
| 09-08 | 32.5 | 1.00% | 616 | -49 | 98.99% |
| 09-07 | 32.8 | 1.08% | 665 | -4 | 98.91% |
| 09-04 | 33.0 | 1.09% | 669 | -2 | 98.90% |
| 09-03 | 33.1 | 1.09% | 671 | +210 | 98.90% |
| 09-02 | 32.9 | 0.75% | 461 | -165 | 99.24% |
| 09-01 | 33.0 | 1.02% | 626 | +90 | 98.97% |
| 08-31 | 32.8 | 0.87% | 536 | +2 | 99.12% |
| 08-28 | 33.0 | 0.87% | 534 | +0 | 99.12% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
富邦印度(00652) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、0.55% です。 過去 1 年の取引日のうち 73% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.55%
外国人保有株数
336
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →