外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 13.5 | 2.19% | 2,935 | -8 | 97.80% |
| 09-23 | 13.8 | 2.18% | 2,943 | +866 | 97.81% |
| 09-22 | 13.5 | 1.54% | 2,077 | -695 | 98.45% |
| 09-21 | 13.4 | 2.04% | 2,772 | +0 | 97.95% |
| 09-18 | 13.4 | 2.04% | 2,772 | +732 | 97.95% |
| 09-17 | 13.0 | 1.50% | 2,040 | +195 | 98.49% |
| 09-16 | 12.9 | 1.35% | 1,845 | -46 | 98.64% |
| 09-15 | 12.9 | 1.39% | 1,891 | -8 | 98.60% |
| 09-14 | 12.6 | 1.39% | 1,899 | +716 | 98.60% |
| 09-11 | 12.6 | 0.87% | 1,183 | -2 | 99.12% |
| 09-10 | 12.8 | 0.87% | 1,185 | +325 | 99.12% |
| 09-09 | 12.9 | 0.63% | 860 | -3 | 99.36% |
| 09-08 | 13.1 | 0.63% | 863 | -474 | 99.36% |
| 09-07 | 13.2 | 0.97% | 1,337 | -58 | 99.02% |
| 09-04 | 13.4 | 1.01% | 1,395 | -3 | 98.98% |
| 09-03 | 13.3 | 1.08% | 1,398 | +1 | 98.91% |
| 09-02 | 13.2 | 1.08% | 1,397 | +89 | 98.91% |
| 09-01 | 13.0 | 1.01% | 1,308 | +0 | 98.98% |
| 08-31 | 13.0 | 1.01% | 1,308 | +0 | 98.98% |
| 08-28 | 13.4 | 1.01% | 1,308 | -227 | 98.98% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
富邦基因免疫生技(00897) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、2.19% です。 過去 1 年の取引日のうち 72% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
2.19%
外国人保有株数
2,935
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →