外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 19.5 | 1.05% | 15,840 | +436 | 98.94% |
| 09-23 | 19.6 | 1.02% | 15,404 | +149 | 98.97% |
| 09-22 | 19.8 | 1.01% | 15,255 | +1,850 | 98.98% |
| 09-21 | 19.8 | 0.88% | 13,405 | -1,024 | 99.11% |
| 09-18 | 19.8 | 0.95% | 14,429 | +239 | 99.04% |
| 09-17 | 19.8 | 0.93% | 14,190 | +2,155 | 99.06% |
| 09-16 | 19.6 | 0.79% | 12,035 | +115 | 99.20% |
| 09-15 | 19.5 | 0.78% | 11,920 | -953 | 99.21% |
| 09-14 | 19.6 | 0.84% | 12,873 | -16 | 99.15% |
| 09-11 | 19.5 | 0.84% | 12,889 | +223 | 99.15% |
| 09-10 | 19.5 | 0.82% | 12,666 | -122 | 99.17% |
| 09-09 | 19.6 | 0.83% | 12,788 | -3,236 | 99.16% |
| 09-08 | 19.5 | 1.04% | 16,024 | +30 | 98.95% |
| 09-07 | 19.6 | 1.03% | 15,994 | -62 | 98.96% |
| 09-04 | 19.8 | 1.04% | 16,056 | +1,502 | 98.95% |
| 09-03 | 19.5 | 0.94% | 14,555 | -205 | 99.05% |
| 09-02 | 19.6 | 0.95% | 14,760 | +3,772 | 99.04% |
| 09-01 | 19.5 | 0.70% | 10,988 | +1,614 | 99.29% |
| 08-31 | 19.3 | 0.59% | 9,374 | +1,275 | 99.40% |
| 08-28 | 19.0 | 0.51% | 8,099 | +351 | 99.48% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
富邦特選高股息30(00900) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、1.05% です。 過去 1 年の取引日のうち 65% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
1.05%
外国人保有株数
15,840
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →