外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 9.7 | 0.61% | 3,711 | -37 | 99.38% |
| 09-23 | 9.8 | 0.61% | 3,748 | +2 | 99.38% |
| 09-22 | 9.8 | 0.61% | 3,746 | +339 | 99.38% |
| 09-21 | 9.7 | 0.56% | 3,407 | +1,767 | 99.43% |
| 09-18 | 9.7 | 0.26% | 1,640 | +39 | 99.73% |
| 09-17 | 9.6 | 0.26% | 1,601 | +216 | 99.73% |
| 09-16 | 9.4 | 0.22% | 1,385 | +2 | 99.77% |
| 09-15 | 9.5 | 0.22% | 1,383 | -3,263 | 99.77% |
| 09-14 | 9.7 | 0.76% | 4,646 | -15 | 99.23% |
| 09-11 | 9.7 | 0.77% | 4,661 | -20 | 99.22% |
| 09-10 | 9.8 | 0.77% | 4,681 | +0 | 99.22% |
| 09-09 | 9.9 | 0.77% | 4,681 | +5 | 99.22% |
| 09-08 | 9.8 | 0.76% | 4,676 | +565 | 99.23% |
| 09-07 | 9.7 | 0.67% | 4,111 | +30 | 99.32% |
| 09-04 | 9.7 | 0.67% | 4,081 | +247 | 99.32% |
| 09-03 | 9.6 | 0.63% | 3,834 | +3,384 | 99.36% |
| 09-02 | 9.7 | 0.07% | 450 | -15 | 99.92% |
| 09-01 | 9.7 | 0.07% | 464 | -13 | 99.92% |
| 08-31 | 9.8 | 0.08% | 477 | -157 | 99.91% |
| 08-28 | 9.9 | 0.10% | 634 | -59 | 99.89% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
中信數據及電力(009819) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、0.61% です。
外国人保有比率 %
0.61%
外国人保有株数
3,711
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →