玉山未來全球算力 009827 外国人保有比率 %
8.91−0.39 (−4.19%)11/20 終値 · 出来高 2,762 千株
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 8.9 | 0.06% | 135 | +0 | 99.93% |
| 11-19 | 9.3 | 0.06% | 135 | -112 | 99.93% |
| 11-18 | 9.2 | 0.11% | 247 | -140 | 99.88% |
| 11-17 | 9.2 | 0.17% | 387 | +106 | 99.82% |
| 11-16 | 9.4 | 0.12% | 281 | +87 | 99.87% |
| 11-13 | 9.6 | 0.08% | 194 | +41 | 99.91% |
| 11-12 | 9.6 | 0.06% | 153 | -153 | 99.93% |
| 11-11 | 9.7 | 0.13% | 306 | +2 | 99.86% |
| 11-10 | 9.6 | 0.13% | 304 | +27 | 99.86% |
| 11-09 | 9.2 | 0.12% | 277 | -136 | 99.87% |
| 11-06 | 9.0 | 0.18% | 413 | +274 | 99.81% |
| 11-05 | 9.5 | 0.06% | 139 | -101 | 99.93% |
| 11-04 | 9.6 | 0.10% | 240 | +103 | 99.89% |
| 11-03 | 9.5 | 0.06% | 137 | +0 | 99.93% |
| 11-02 | 9.7 | 0.06% | 137 | +3 | 99.93% |
| 10-30 | 9.8 | 0.06% | 134 | +1 | 99.93% |
| 10-29 | 10.0 | 0.06% | 133 | +0 | 99.93% |
| 10-28 | 10.0 | 0.06% | 133 | +2 | 99.93% |
| 10-27 | 9.9 | 0.05% | 131 | -6 | 99.94% |
| 10-22 | 10.0 | 0.06% | 136 | +23 | 99.93% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-11-20
玉山未來全球算力(009827) の外国人持株比率の最新データは 2026-11-20 で、0.06% です。
外国人保有比率 %
0.06%
外国人保有株数
135
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →