外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 14.3 | 1.74% | 5,525 | -86 | 98.25% |
| 09-23 | 14.4 | 1.77% | 5,611 | -23 | 98.22% |
| 09-22 | 14.5 | 1.77% | 5,634 | -34 | 98.22% |
| 09-21 | 14.5 | 1.78% | 5,668 | -20 | 98.21% |
| 09-18 | 14.6 | 1.79% | 5,688 | -65 | 98.20% |
| 09-17 | 14.4 | 1.81% | 5,753 | -10 | 98.18% |
| 09-16 | 14.3 | 1.81% | 5,763 | -20 | 98.18% |
| 09-15 | 14.3 | 1.82% | 5,783 | -33 | 98.17% |
| 09-14 | 14.4 | 1.83% | 5,816 | +43 | 98.16% |
| 09-11 | 14.5 | 1.82% | 5,773 | -37 | 98.17% |
| 09-10 | 14.4 | 1.83% | 5,810 | +9 | 98.16% |
| 09-09 | 14.5 | 1.83% | 5,801 | +14 | 98.16% |
| 09-08 | 14.3 | 1.82% | 5,787 | -64 | 98.17% |
| 09-07 | 14.3 | 1.84% | 5,851 | -1 | 98.15% |
| 09-04 | 14.5 | 1.84% | 5,852 | +9 | 98.15% |
| 09-03 | 14.4 | 1.84% | 5,843 | -44 | 98.15% |
| 09-02 | 14.4 | 1.85% | 5,887 | -250 | 98.14% |
| 09-01 | 14.4 | 1.93% | 6,137 | -23 | 98.06% |
| 08-31 | 14.3 | 1.94% | 6,160 | -3 | 98.05% |
| 08-28 | 14.4 | 1.94% | 6,163 | -40 | 98.05% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
宜進(1457) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、1.74% です。 過去 1 年の取引日のうち 68% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
1.74%
外国人保有株数
5,525
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →