外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 19.9 | 19.85% | 33,660 | -190 | 80.14% |
| 09-23 | 20.1 | 19.96% | 33,850 | +256 | 80.03% |
| 09-22 | 19.6 | 19.81% | 33,594 | -278 | 80.18% |
| 09-21 | 19.4 | 19.98% | 33,872 | +27 | 80.01% |
| 09-18 | 18.6 | 19.96% | 33,845 | +80 | 80.03% |
| 09-17 | 18.4 | 19.91% | 33,765 | +103 | 80.08% |
| 09-16 | 17.9 | 19.85% | 33,662 | +73 | 80.14% |
| 09-15 | 17.6 | 19.81% | 33,589 | +31 | 80.18% |
| 09-14 | 17.6 | 19.79% | 33,557 | -16 | 80.20% |
| 09-11 | 17.5 | 19.80% | 33,573 | -174 | 80.19% |
| 09-10 | 18.1 | 19.90% | 33,747 | +18 | 80.09% |
| 09-09 | 17.8 | 19.89% | 33,729 | +153 | 80.10% |
| 09-08 | 17.6 | 19.80% | 33,576 | -57 | 80.19% |
| 09-07 | 17.9 | 19.84% | 33,634 | -212 | 80.15% |
| 09-04 | 18.6 | 19.96% | 33,845 | -60 | 80.03% |
| 09-03 | 18.3 | 20.00% | 33,906 | -332 | 79.99% |
| 09-02 | 19.0 | 20.19% | 34,238 | -968 | 79.80% |
| 09-01 | 19.6 | 20.76% | 35,206 | -21 | 79.23% |
| 08-31 | 17.9 | 20.78% | 35,227 | -5 | 79.21% |
| 08-28 | 17.7 | 20.78% | 35,232 | +33 | 79.21% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
榮星(1617) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、19.85% です。 過去 1 年の取引日のうち 79% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
19.85%
外国人保有株数
33,660
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →