外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | 104.0 | 24.47% | 187,406 | +330 | 75.52% |
| 09-22 | 104.0 | 24.43% | 187,076 | -1,240 | 75.56% |
| 09-21 | 105.5 | 24.59% | 188,316 | -263 | 75.40% |
| 09-18 | 106.0 | 24.62% | 188,579 | +267 | 75.37% |
| 09-17 | 105.5 | 24.59% | 188,312 | +242 | 75.40% |
| 09-16 | 105.5 | 24.56% | 188,070 | +1,320 | 75.43% |
| 09-15 | 105.5 | 24.38% | 186,750 | +371 | 75.61% |
| 09-14 | 105.5 | 24.34% | 186,379 | +366 | 75.65% |
| 09-11 | 105.0 | 24.29% | 186,013 | +769 | 75.70% |
| 09-10 | 103.5 | 24.19% | 185,244 | -857 | 75.80% |
| 09-09 | 106.5 | 24.30% | 186,101 | +1,224 | 75.69% |
| 09-08 | 105.5 | 24.14% | 184,877 | -1,259 | 75.85% |
| 09-07 | 110.5 | 24.30% | 186,136 | +309 | 75.69% |
| 09-04 | 110.5 | 24.26% | 185,828 | +1,310 | 75.73% |
| 09-03 | 107.5 | 24.09% | 184,517 | -414 | 75.90% |
| 09-02 | 109.5 | 24.15% | 184,932 | +26 | 75.84% |
| 09-01 | 107.0 | 24.14% | 184,906 | +2,493 | 75.85% |
| 08-31 | 106.5 | 23.82% | 182,413 | +592 | 76.17% |
| 08-28 | 108.0 | 23.74% | 181,822 | +388 | 76.25% |
| 08-27 | 108.0 | 23.69% | 181,433 | +1,295 | 76.30% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-23
群光(2385) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-23 で、24.47% です。 過去 1 年の取引日のうち 98% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
24.47%
外国人保有株数
187,406
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →