外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 17.1 | 3.46% | 13,153 | -96 | 96.53% |
| 09-23 | 17.1 | 3.48% | 13,249 | -335 | 96.51% |
| 09-22 | 17.1 | 3.57% | 13,584 | -162 | 96.42% |
| 09-21 | 17.0 | 3.61% | 13,746 | +808 | 96.38% |
| 09-18 | 16.7 | 3.40% | 12,938 | -2,338 | 96.59% |
| 09-17 | 17.2 | 4.02% | 15,276 | +199 | 95.97% |
| 09-16 | 17.2 | 3.96% | 15,077 | -78 | 96.03% |
| 09-15 | 17.1 | 3.98% | 15,155 | +40 | 96.01% |
| 09-14 | 17.4 | 3.97% | 15,115 | -43 | 96.02% |
| 09-11 | 17.3 | 3.98% | 15,158 | +68 | 96.01% |
| 09-10 | 17.4 | 3.97% | 15,091 | +232 | 96.02% |
| 09-09 | 17.4 | 3.91% | 14,859 | -87 | 96.08% |
| 09-08 | 17.2 | 3.93% | 14,946 | +74 | 96.06% |
| 09-07 | 17.2 | 3.91% | 14,872 | +12 | 96.08% |
| 09-04 | 17.2 | 3.91% | 14,859 | +108 | 96.08% |
| 09-03 | 17.0 | 3.88% | 14,751 | -115 | 96.11% |
| 09-02 | 17.0 | 3.91% | 14,866 | -88 | 96.08% |
| 09-01 | 17.0 | 3.93% | 14,954 | +682 | 96.06% |
| 08-31 | 17.0 | 3.75% | 14,272 | -94 | 96.24% |
| 08-28 | 17.3 | 3.78% | 14,366 | -19 | 96.21% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
國揚(2505) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、3.46% です。 過去 1 年の取引日のうち 1% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
3.46%
外国人保有株数
13,153
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →