外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 37.3 | 13.20% | 80,494 | +217 | 86.79% |
| 09-23 | 37.0 | 13.17% | 80,277 | +228 | 86.82% |
| 09-22 | 37.2 | 13.13% | 80,049 | -803 | 86.86% |
| 09-21 | 38.4 | 13.26% | 80,852 | +670 | 86.73% |
| 09-18 | 38.0 | 13.15% | 80,181 | +1,088 | 86.84% |
| 09-17 | 37.4 | 12.97% | 79,094 | +1,586 | 87.02% |
| 09-16 | 36.4 | 12.71% | 77,508 | -348 | 87.28% |
| 09-15 | 36.5 | 12.77% | 77,856 | -93 | 87.22% |
| 09-14 | 36.6 | 12.78% | 77,949 | +149 | 87.21% |
| 09-11 | 36.5 | 12.76% | 77,800 | +1 | 87.23% |
| 09-10 | 36.8 | 12.76% | 77,799 | -111 | 87.23% |
| 09-09 | 36.9 | 12.78% | 77,910 | +230 | 87.21% |
| 09-08 | 36.8 | 12.74% | 77,680 | +84 | 87.25% |
| 09-07 | 36.6 | 12.73% | 77,596 | -506 | 87.26% |
| 09-04 | 37.1 | 12.81% | 78,102 | -15 | 87.18% |
| 09-03 | 36.9 | 12.81% | 78,117 | +344 | 87.18% |
| 09-02 | 35.9 | 12.76% | 77,773 | -522 | 87.23% |
| 09-01 | 36.1 | 12.84% | 78,295 | -739 | 87.15% |
| 08-31 | 36.5 | 12.96% | 79,034 | +348 | 87.03% |
| 08-28 | 35.3 | 12.91% | 78,686 | -489 | 87.08% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
冠德(2520) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、13.20% です。 過去 1 年の取引日のうち 100% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
13.20%
外国人保有株数
80,494
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →