外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 346.5 | 14.13% | 50,371 | -3,381 | 85.86% |
| 10-29 | 362.0 | 15.07% | 53,752 | +68 | 84.92% |
| 10-28 | 363.5 | 15.06% | 53,684 | +4,490 | 84.93% |
| 10-27 | 330.5 | 13.80% | 49,195 | +889 | 86.19% |
| 10-22 | 328.0 | 13.55% | 48,306 | +468 | 86.44% |
| 10-21 | 332.5 | 13.42% | 47,838 | -32 | 86.57% |
| 10-20 | 335.5 | 13.42% | 47,870 | +965 | 86.57% |
| 10-19 | 335.0 | 13.15% | 46,905 | -662 | 86.84% |
| 10-16 | 360.0 | 13.34% | 47,567 | +1,644 | 86.65% |
| 10-15 | 350.0 | 12.88% | 45,923 | -31,429 | 87.11% |
| 10-14 | 367.5 | 22.98% | 77,352 | +489 | 77.01% |
| 10-13 | 363.0 | 22.84% | 76,863 | +233 | 77.15% |
| 10-12 | 367.5 | 22.77% | 76,630 | +788 | 77.22% |
| 10-08 | 362.5 | 22.54% | 75,842 | +962 | 77.45% |
| 10-07 | 365.0 | 22.25% | 74,880 | -1,553 | 77.74% |
| 10-06 | 370.0 | 22.71% | 76,433 | -536 | 77.28% |
| 10-05 | 378.0 | 22.87% | 76,969 | -92 | 77.12% |
| 10-02 | 382.0 | 22.90% | 77,061 | -585 | 77.09% |
| 10-01 | 380.0 | 23.07% | 77,646 | +519 | 76.92% |
| 09-30 | 377.5 | 22.92% | 77,127 | -484 | 77.07% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-10-30
威剛(3260) の外国人持株比率の最新データは 2026-10-30 で、14.13% です。 過去 1 年の取引日のうち 3% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
14.13%
外国人保有株数
50,371
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-10-30
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →