外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 11.8 | 0.28% | 410 | -2 | 99.71% |
| 09-23 | 11.8 | 0.28% | 412 | -4 | 99.71% |
| 09-22 | 12.0 | 0.28% | 416 | -4 | 99.71% |
| 09-21 | 11.9 | 0.28% | 420 | -2 | 99.71% |
| 09-18 | 12.0 | 0.28% | 422 | +1 | 99.71% |
| 09-17 | 12.0 | 0.28% | 421 | -1 | 99.71% |
| 09-16 | 12.1 | 0.28% | 422 | -1 | 99.71% |
| 09-15 | 12.1 | 0.29% | 423 | +26 | 99.70% |
| 09-14 | 12.2 | 0.27% | 397 | -1 | 99.72% |
| 09-11 | 12.0 | 0.27% | 398 | +0 | 99.72% |
| 09-10 | 12.1 | 0.27% | 398 | +1 | 99.72% |
| 09-09 | 12.3 | 0.27% | 397 | +0 | 99.72% |
| 09-08 | 12.2 | 0.27% | 397 | +32 | 99.72% |
| 09-07 | 12.2 | 0.25% | 365 | -25 | 99.74% |
| 09-04 | 12.1 | 0.26% | 390 | +0 | 99.73% |
| 09-03 | 12.1 | 0.26% | 390 | +0 | 99.73% |
| 09-02 | 12.2 | 0.26% | 390 | +4 | 99.73% |
| 09-01 | 12.1 | 0.26% | 386 | +0 | 99.73% |
| 08-31 | 12.1 | 0.26% | 386 | +2 | 99.73% |
| 08-28 | 12.2 | 0.26% | 384 | +15 | 99.73% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
鴻翊(3521) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、0.28% です。 過去 1 年の取引日のうち 49% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.28%
外国人保有株数
410
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →