外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 13.8 | 5.46% | 6,652 | +4 | 94.53% |
| 09-23 | 13.8 | 5.46% | 6,648 | -3 | 94.53% |
| 09-22 | 13.9 | 5.46% | 6,651 | +25 | 94.53% |
| 09-21 | 13.8 | 5.44% | 6,626 | +97 | 94.55% |
| 09-18 | 13.8 | 5.36% | 6,529 | -1 | 94.63% |
| 09-17 | 13.7 | 5.36% | 6,530 | +59 | 94.63% |
| 09-16 | 13.6 | 5.31% | 6,471 | +26 | 94.68% |
| 09-15 | 13.6 | 5.29% | 6,445 | -88 | 94.70% |
| 09-14 | 13.6 | 5.36% | 6,533 | -36 | 94.63% |
| 09-11 | 13.6 | 5.39% | 6,569 | -39 | 94.60% |
| 09-10 | 13.5 | 5.43% | 6,608 | -14 | 94.56% |
| 09-09 | 13.7 | 5.44% | 6,622 | +2 | 94.55% |
| 09-08 | 13.6 | 5.44% | 6,620 | -63 | 94.55% |
| 09-07 | 13.7 | 5.49% | 6,683 | -26 | 94.50% |
| 09-04 | 13.8 | 5.51% | 6,709 | -37 | 94.48% |
| 09-03 | 13.7 | 5.54% | 6,746 | -97 | 94.45% |
| 09-02 | 13.8 | 5.62% | 6,843 | -1 | 94.37% |
| 09-01 | 13.8 | 5.62% | 6,844 | +35 | 94.37% |
| 08-31 | 14.0 | 5.59% | 6,809 | -19 | 94.40% |
| 08-28 | 14.2 | 5.61% | 6,828 | -68 | 94.38% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
谷崧(3607) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、5.46% です。 過去 1 年の取引日のうち 57% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
5.46%
外国人保有株数
6,652
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →