金雨 4503 外国人保有比率 %
15.65−1.65 (−9.54%)11/20 終値 · 出来高 369 千株
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 15.7 | 3.22% | 2,522 | +94 | 96.77% |
| 11-19 | 17.3 | 3.10% | 2,428 | -44 | 96.89% |
| 11-18 | 18.7 | 3.15% | 2,472 | -40 | 96.84% |
| 11-17 | 19.1 | 3.20% | 2,512 | +97 | 96.79% |
| 11-16 | 18.6 | 3.08% | 2,415 | +4 | 96.91% |
| 11-13 | 18.6 | 3.07% | 2,411 | +56 | 96.92% |
| 11-12 | 18.6 | 3.00% | 2,356 | -9 | 96.99% |
| 11-11 | 18.7 | 3.01% | 2,365 | +96 | 96.98% |
| 11-10 | 18.1 | 2.89% | 2,269 | -46 | 97.10% |
| 11-09 | 19.2 | 2.95% | 2,314 | -7 | 97.04% |
| 11-06 | 19.2 | 2.96% | 2,321 | +120 | 97.03% |
| 11-05 | 20.0 | 2.81% | 2,201 | -43 | 97.18% |
| 11-04 | 21.9 | 2.86% | 2,244 | +34 | 97.13% |
| 11-03 | 21.5 | 2.82% | 2,210 | -20 | 97.17% |
| 11-02 | 23.2 | 2.84% | 2,230 | +36 | 97.15% |
| 10-30 | 22.9 | 2.80% | 2,194 | -35 | 97.19% |
| 10-29 | 23.9 | 2.84% | 2,229 | +7 | 97.15% |
| 10-28 | 24.4 | 2.83% | 2,222 | +4 | 97.16% |
| 10-27 | 24.3 | 2.83% | 2,218 | -11 | 97.16% |
| 10-22 | 25.1 | 2.84% | 2,229 | +82 | 97.15% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
最新日2026-11-20
金雨(4503) の外国人持株比率の最新データは 2026-11-20 で、3.22% です。 過去 1 年の取引日のうち 41% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
3.22%
外国人保有株数
2,522
千株
指標の解説
定義
外国機関投資家の保有株数が発行済み株式総数に占める割合です。
読み方
比率が上がり続けていれば外国人投資家の買い増し。急低下は大量の売却の可能性があります。
ソース
TWSE、TPEx
Electric Machinery
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →