外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 11.9 | 4.61% | 10,227 | -157 | 95.38% |
| 09-23 | 12.1 | 4.68% | 10,384 | +122 | 95.31% |
| 09-22 | 12.2 | 4.62% | 10,262 | -258 | 95.37% |
| 09-21 | 12.4 | 4.74% | 10,520 | +640 | 95.25% |
| 09-18 | 12.1 | 4.45% | 9,880 | +664 | 95.54% |
| 09-17 | 11.5 | 4.15% | 9,216 | +529 | 95.84% |
| 09-16 | 11.4 | 3.91% | 8,687 | +235 | 96.08% |
| 09-15 | 11.1 | 3.80% | 8,452 | +299 | 96.19% |
| 09-14 | 11.4 | 3.67% | 8,153 | -41 | 96.32% |
| 09-11 | 11.7 | 3.69% | 8,193 | +298 | 96.30% |
| 09-10 | 11.0 | 3.55% | 7,895 | -146 | 96.44% |
| 09-09 | 11.2 | 3.62% | 8,041 | +394 | 96.37% |
| 09-08 | 10.8 | 3.44% | 7,647 | +48 | 96.55% |
| 09-07 | 10.6 | 3.42% | 7,599 | +1 | 96.57% |
| 09-04 | 10.7 | 3.42% | 7,598 | +164 | 96.57% |
| 09-03 | 10.6 | 3.35% | 7,434 | -7 | 96.64% |
| 09-02 | 10.8 | 3.35% | 7,441 | +6 | 96.64% |
| 09-01 | 10.9 | 3.35% | 7,435 | +50 | 96.64% |
| 08-31 | 11.2 | 3.32% | 7,385 | -52 | 96.67% |
| 08-28 | 11.4 | 3.35% | 7,436 | -605 | 96.64% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
永捷(4714) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、4.61% です。 過去 1 年の取引日のうち 51% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
4.61%
外国人保有株数
10,227
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →