外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 14.8 | 0.55% | 673 | +2 | 99.44% |
| 09-23 | 14.7 | 0.54% | 671 | +77 | 99.45% |
| 09-22 | 14.8 | 0.48% | 594 | +26 | 99.51% |
| 09-21 | 14.7 | 0.46% | 568 | +49 | 99.53% |
| 09-18 | 14.6 | 0.42% | 519 | +2 | 99.57% |
| 09-17 | 14.7 | 0.42% | 517 | -7 | 99.57% |
| 09-16 | 14.6 | 0.42% | 524 | +5 | 99.57% |
| 09-15 | 14.3 | 0.42% | 519 | +68 | 99.57% |
| 09-14 | 14.4 | 0.36% | 451 | +35 | 99.63% |
| 09-11 | 14.4 | 0.34% | 416 | -19 | 99.65% |
| 09-10 | 14.8 | 0.35% | 435 | -2 | 99.64% |
| 09-09 | 14.6 | 0.35% | 437 | +101 | 99.64% |
| 09-08 | 14.7 | 0.27% | 336 | -8 | 99.72% |
| 09-07 | 14.7 | 0.28% | 344 | -6 | 99.71% |
| 09-04 | 14.8 | 0.28% | 350 | -5 | 99.71% |
| 09-03 | 14.6 | 0.29% | 355 | +9 | 99.70% |
| 09-02 | 14.6 | 0.28% | 346 | -2 | 99.71% |
| 09-01 | 14.7 | 0.28% | 348 | +0 | 99.71% |
| 08-31 | 14.7 | 0.28% | 348 | +0 | 99.71% |
| 08-28 | 14.8 | 0.28% | 348 | -24 | 99.71% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
寶聯通(5450) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、0.55% です。 過去 1 年の取引日のうち 100% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.55%
外国人保有株数
673
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →