外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 20.5 | 0.08% | 216 | -1 | 99.91% |
| 09-23 | 20.7 | 0.08% | 217 | +9 | 99.91% |
| 09-22 | 20.7 | 0.08% | 208 | +0 | 99.91% |
| 09-21 | 20.8 | 0.08% | 208 | +7 | 99.91% |
| 09-18 | 20.6 | 0.07% | 201 | -1 | 99.92% |
| 09-17 | 20.6 | 0.08% | 202 | +0 | 99.91% |
| 09-16 | 20.6 | 0.08% | 202 | +0 | 99.91% |
| 09-15 | 20.4 | 0.08% | 202 | +5 | 99.91% |
| 09-14 | 20.4 | 0.07% | 197 | +0 | 99.92% |
| 09-11 | 20.3 | 0.07% | 197 | -1 | 99.92% |
| 09-10 | 20.5 | 0.07% | 198 | -4 | 99.92% |
| 09-09 | 20.7 | 0.08% | 202 | +33 | 99.91% |
| 09-08 | 20.8 | 0.06% | 169 | -6 | 99.93% |
| 09-07 | 20.9 | 0.06% | 175 | -2 | 99.93% |
| 09-04 | 20.9 | 0.07% | 177 | +16 | 99.92% |
| 09-03 | 20.9 | 0.06% | 161 | +5 | 99.93% |
| 09-02 | 20.9 | 0.06% | 156 | +1 | 99.93% |
| 09-01 | 20.9 | 0.06% | 155 | +2 | 99.93% |
| 08-31 | 20.7 | 0.06% | 153 | -1 | 99.93% |
| 08-28 | 20.9 | 0.06% | 154 | +4 | 99.93% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
大展證(6020) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、0.08% です。 過去 1 年の取引日のうち 100% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
0.08%
外国人保有株数
216
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →