外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | 736.0 | 22.08% | 52,036 | +32 | 77.91% |
| 09-22 | 715.0 | 22.07% | 52,004 | -295 | 77.92% |
| 09-21 | 718.0 | 22.20% | 52,299 | -450 | 77.79% |
| 09-18 | 733.0 | 22.39% | 52,749 | +987 | 77.60% |
| 09-17 | 696.0 | 21.97% | 51,762 | -326 | 78.02% |
| 09-16 | 707.0 | 22.11% | 52,088 | -29 | 77.88% |
| 09-15 | 713.0 | 22.12% | 52,117 | +769 | 77.87% |
| 09-14 | 703.0 | 21.79% | 51,348 | +40 | 78.20% |
| 09-11 | 709.0 | 21.77% | 51,308 | -495 | 78.22% |
| 09-10 | 753.0 | 21.98% | 51,803 | +480 | 78.01% |
| 09-09 | 750.0 | 21.78% | 51,323 | +121 | 78.21% |
| 09-08 | 742.0 | 21.73% | 51,202 | +356 | 78.26% |
| 09-07 | 739.0 | 21.58% | 50,846 | +72 | 78.41% |
| 09-04 | 736.0 | 21.55% | 50,774 | +485 | 78.44% |
| 09-03 | 712.0 | 21.34% | 50,289 | -413 | 78.65% |
| 09-02 | 721.0 | 21.52% | 50,702 | -1,626 | 78.47% |
| 09-01 | 770.0 | 22.21% | 52,328 | +477 | 77.78% |
| 08-31 | 755.0 | 22.01% | 51,851 | -343 | 77.98% |
| 08-28 | 775.0 | 22.15% | 52,194 | -437 | 77.84% |
| 08-27 | 784.0 | 22.34% | 52,631 | -747 | 77.65% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-23
亞翔(6139) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-23 で、22.08% です。 過去 1 年の取引日のうち 5% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
22.08%
外国人保有株数
52,036
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →