外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 18.9 | 18.86% | 27,846 | +2 | 81.13% |
| 09-23 | 18.9 | 18.86% | 27,844 | +6 | 81.13% |
| 09-22 | 18.8 | 18.86% | 27,838 | -88 | 81.13% |
| 09-21 | 18.8 | 18.92% | 27,926 | +8 | 81.07% |
| 09-18 | 18.5 | 18.91% | 27,918 | +7 | 81.08% |
| 09-17 | 17.9 | 18.91% | 27,911 | -89 | 81.08% |
| 09-16 | 17.9 | 18.97% | 28,000 | -4 | 81.02% |
| 09-15 | 18.1 | 18.97% | 28,004 | -137 | 81.02% |
| 09-14 | 18.3 | 19.06% | 28,141 | -75 | 80.93% |
| 09-11 | 19.0 | 19.11% | 28,216 | -93 | 80.88% |
| 09-10 | 19.8 | 19.18% | 28,309 | -6 | 80.81% |
| 09-09 | 19.9 | 19.18% | 28,315 | -6 | 80.81% |
| 09-08 | 20.1 | 19.19% | 28,321 | -28 | 80.80% |
| 09-07 | 20.1 | 19.20% | 28,349 | +22 | 80.79% |
| 09-04 | 20.1 | 19.19% | 28,327 | -5 | 80.80% |
| 09-03 | 20.0 | 19.19% | 28,332 | +24 | 80.80% |
| 09-02 | 19.9 | 19.18% | 28,308 | +1 | 80.81% |
| 09-01 | 19.9 | 19.18% | 28,307 | +27 | 80.81% |
| 08-31 | 19.8 | 19.16% | 28,280 | -20 | 80.83% |
| 08-28 | 20.0 | 18.99% | 28,300 | -23 | 81.00% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
淳安(6283) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、18.86% です。 過去 1 年の取引日のうち 34% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
18.86%
外国人保有株数
27,846
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →