外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 222.5 | 2.11% | 429 | -46 | 97.88% |
| 09-23 | 234.5 | 2.34% | 475 | -7 | 97.65% |
| 09-22 | 226.5 | 2.38% | 482 | +33 | 97.61% |
| 09-21 | 222.0 | 2.21% | 449 | +8 | 97.78% |
| 09-18 | 218.5 | 2.18% | 441 | +4 | 97.81% |
| 09-17 | 219.0 | 2.16% | 438 | +30 | 97.83% |
| 09-16 | 216.5 | 2.01% | 408 | +19 | 97.98% |
| 09-15 | 210.5 | 1.92% | 389 | -31 | 98.07% |
| 09-14 | 221.5 | 2.07% | 420 | +26 | 97.92% |
| 09-11 | 219.5 | 1.94% | 395 | +11 | 98.05% |
| 09-10 | 221.5 | 1.89% | 384 | +21 | 98.10% |
| 09-09 | 223.0 | 1.79% | 363 | +54 | 98.20% |
| 09-08 | 219.0 | 1.52% | 309 | -10 | 98.47% |
| 09-07 | 217.5 | 1.57% | 319 | +2 | 98.42% |
| 09-04 | 217.5 | 1.56% | 317 | -1 | 98.43% |
| 09-03 | 218.5 | 1.57% | 319 | +10 | 98.42% |
| 09-02 | 222.0 | 1.52% | 308 | +16 | 98.47% |
| 09-01 | 220.5 | 1.44% | 292 | +10 | 98.55% |
| 08-31 | 226.0 | 1.39% | 282 | -7 | 98.60% |
| 08-28 | 222.0 | 1.42% | 289 | +22 | 98.57% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
捷創科技(7810) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、2.11% です。
外国人保有比率 %
2.11%
外国人保有株数
429
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →