外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 81.0 | 26.01% | 8,711 | +11 | 73.98% |
| 09-23 | 80.4 | 25.97% | 8,700 | +2 | 74.02% |
| 09-22 | 80.0 | 25.97% | 8,698 | -3 | 74.02% |
| 09-21 | 82.1 | 25.98% | 8,701 | +0 | 74.01% |
| 09-18 | 81.0 | 25.98% | 8,701 | -5 | 74.01% |
| 09-17 | 80.5 | 25.99% | 8,706 | +3 | 74.00% |
| 09-16 | 79.4 | 25.98% | 8,703 | -7 | 74.01% |
| 09-15 | 80.3 | 26.00% | 8,710 | -8 | 73.99% |
| 09-14 | 81.8 | 26.03% | 8,718 | +12 | 73.96% |
| 09-11 | 81.0 | 25.99% | 8,706 | -2 | 74.00% |
| 09-10 | 79.1 | 26.00% | 8,708 | -1 | 73.99% |
| 09-09 | 80.1 | 26.00% | 8,709 | +0 | 73.99% |
| 09-08 | 80.7 | 26.00% | 8,709 | +9 | 73.99% |
| 09-07 | 83.2 | 25.97% | 8,700 | +2 | 74.02% |
| 09-04 | 83.0 | 25.97% | 8,698 | +0 | 74.02% |
| 09-03 | 83.7 | 25.97% | 8,698 | -2 | 74.02% |
| 09-02 | 83.6 | 25.97% | 8,700 | -2 | 74.02% |
| 09-01 | 83.8 | 25.98% | 8,702 | -1 | 74.01% |
| 08-31 | 82.9 | 25.98% | 8,703 | +1 | 74.01% |
| 08-28 | 83.4 | 25.98% | 8,702 | -2 | 74.01% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
奧義賽博-KY創(7823) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、26.01% です。
外国人保有比率 %
26.01%
外国人保有株数
8,711
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →