外国人保有比率 %
外国人保有の「ストック」視点(比率)。日次ネット売買の「フロー」を見るには: 機関投資家 →
株価 × 外国人保有比率
日次明細
| 日付 | 終値 | 外国人保有比率 % | 外国人保有株数 | 増減(千株) | 外国人投資枠の残り比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 53.3 | 1.42% | 1,356 | +12 | 98.57% |
| 09-23 | 52.6 | 1.41% | 1,344 | -13 | 98.58% |
| 09-22 | 53.8 | 1.42% | 1,357 | +25 | 98.57% |
| 09-21 | 53.8 | 1.40% | 1,331 | -33 | 98.59% |
| 09-18 | 54.6 | 1.43% | 1,364 | +10 | 98.56% |
| 09-17 | 54.6 | 1.42% | 1,355 | +99 | 98.57% |
| 09-16 | 52.8 | 1.32% | 1,256 | -313 | 98.67% |
| 09-15 | 52.6 | 1.65% | 1,569 | +43 | 98.34% |
| 09-14 | 47.9 | 1.60% | 1,526 | +36 | 98.39% |
| 09-11 | 47.2 | 1.56% | 1,490 | +2 | 98.43% |
| 09-10 | 48.0 | 1.56% | 1,488 | -1 | 98.43% |
| 09-09 | 48.3 | 1.56% | 1,489 | -3 | 98.43% |
| 09-08 | 48.9 | 1.56% | 1,492 | -47 | 98.43% |
| 09-07 | 49.8 | 1.61% | 1,539 | -8 | 98.38% |
| 09-04 | 50.2 | 1.62% | 1,547 | +82 | 98.37% |
| 09-03 | 50.4 | 1.54% | 1,465 | +5 | 98.45% |
| 09-02 | 51.5 | 1.53% | 1,460 | +112 | 98.46% |
| 09-01 | 51.3 | 1.41% | 1,348 | -23 | 98.58% |
| 08-31 | 52.3 | 1.44% | 1,370 | -67 | 98.55% |
| 08-28 | 53.2 | 1.51% | 1,437 | +17 | 98.48% |
自動解説
最新日
外国人保有比率 %
—
—
外国人保有株数
外国人投資枠の残り比率
—
—
外国人持株比率から分かること
台湾株データ外国人持株比率は、銘柄の発行済株式のうち外国人投資家が保有する割合の推移を示します。上昇トレンドは機関投資家の信頼の高まりを、急落は大規模な撤退を示す可能性があります。外国人持株比率が一貫して高い銘柄は、アナリストのカバレッジや市場の流動性も高い傾向があります。Blave は銘柄ごとの外国人持株比率の過去トレンドデータを提供しています。
最新日2026-09-24
達運光電(8045) の外国人持株比率の最新データは 2026-09-24 で、1.42% です。 過去 1 年の取引日のうち 55% は、外国人持株比率がこの水準以下でした。
外国人保有比率 %
1.42%
外国人保有株数
1,356
千株
銘柄別 外国人保有比率(%)の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →