信用取引
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 62.4 | 88 | +3 | 0 | 0.00% |
| 10-30 | 63.1 | 85 | -4 | 0 | 0.00% |
| 10-29 | 63.1 | 89 | -17 | 0 | 0.00% |
| 10-28 | 65.0 | 106 | +27 | 0 | 0.00% |
| 10-27 | 63.5 | 79 | +45 | 0 | 0.00% |
| 10-22 | 59.2 | 34 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-21 | 58.0 | 35 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-20 | 57.6 | 35 | +1 | 0 | 0.00% |
| 10-19 | 58.2 | 34 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-16 | 59.5 | 35 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-15 | 58.5 | 35 | +3 | 0 | 0.00% |
| 10-14 | 60.6 | 32 | -1 | 0 | 0.00% |
| 10-13 | 60.3 | 33 | +5 | 0 | 0.00% |
| 10-12 | 61.6 | 28 | +9 | 0 | 0.00% |
| 10-08 | 59.0 | 19 | -10 | 0 | 0.00% |
| 10-07 | 60.0 | 29 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-06 | 59.0 | 29 | -30 | 0 | 0.00% |
| 10-05 | 58.5 | 59 | +26 | 0 | 0.00% |
| 10-02 | 58.5 | 33 | +1 | 0 | 0.00% |
| 10-01 | 58.2 | 32 | +0 | 0 | 0.00% |
最新日2026-11-02
國泰網路資安(00875) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-11-02 で、88 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 98% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
88
千株
信用売り残高
0
千株
指標の解説
チュートリアル定義
信用買いは資金を借りて株を買うこと、信用売りは株を借りて売ることです。
読み方
信用買い残の増加は個人投資家がレバレッジを積んでいることを示し、下落時には追証による売り圧力になります。株価上昇時に信用売り残が多いと踏み上げが起きやすくなります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-11-02
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →