復華日本龍頭 00949 信用取引
18.52−0.58 (−3.04%)11/20 終値 · 出来高 3,059 千株
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 18.5 | 410 | -158 | 1 | 0.24% |
| 11-19 | 19.1 | 568 | +1 | 0 | 0.00% |
| 11-18 | 19.1 | 567 | -57 | 0 | 0.00% |
| 11-17 | 22.4 | 624 | +196 | 0 | 0.00% |
| 11-16 | 22.5 | 428 | -88 | 0 | 0.00% |
| 11-13 | 22.5 | 516 | +16 | 0 | 0.00% |
| 11-12 | 22.5 | 500 | +21 | 0 | 0.00% |
| 11-11 | 22.6 | 479 | +182 | 0 | 0.00% |
| 11-10 | 22.6 | 297 | +29 | 0 | 0.00% |
| 11-09 | 22.2 | 268 | +61 | 0 | 0.00% |
| 11-06 | 21.4 | 207 | +18 | 0 | 0.00% |
| 11-05 | 22.8 | 189 | +8 | 0 | 0.00% |
| 11-04 | 21.8 | 181 | +53 | 0 | 0.00% |
| 11-03 | 22.1 | 128 | +38 | 0 | 0.00% |
| 11-02 | 22.1 | 90 | +4 | 0 | 0.00% |
| 10-30 | 22.2 | 86 | -5 | 0 | 0.00% |
| 10-29 | 22.3 | 91 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-28 | 22.6 | 91 | +0 | 0 | 0.00% |
| 10-27 | 22.7 | 91 | +2 | 0 | 0.00% |
| 10-22 | 22.9 | 89 | -12 | 0 | 0.00% |
最新日2026-11-20
復華日本龍頭(00949) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-11-20 で、410 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 95% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
410
千株
信用売り残高
1
千株
指標の解説
チュートリアル定義
信用買いは資金を借りて株を買うこと、信用売りは株を借りて売ることです。
読み方
信用買い残の増加は個人投資家がレバレッジを積んでいることを示し、下落時には追証による売り圧力になります。株価上昇時に信用売り残が多いと踏み上げが起きやすくなります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →