台新AI優息動能 00962 信用取引
10.70−0.74 (−6.47%)11/20 終値 · 出来高 4,766 千株
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 10.7 | 1,729 | -322 | 0 | 0.00% |
| 11-19 | 11.4 | 2,051 | +1 | 0 | 0.00% |
| 11-18 | 11.9 | 2,050 | -4 | 0 | 0.00% |
| 11-17 | 11.8 | 2,054 | -4 | 0 | 0.00% |
| 11-16 | 12.0 | 2,058 | -18 | 0 | 0.00% |
| 11-13 | 12.7 | 2,076 | +17 | 0 | 0.00% |
| 11-12 | 12.6 | 2,059 | +5 | 0 | 0.00% |
| 11-11 | 13.0 | 2,054 | -13 | 0 | 0.00% |
| 11-10 | 12.8 | 2,067 | -5 | 0 | 0.00% |
| 11-09 | 12.8 | 2,072 | -46 | 0 | 0.00% |
| 11-06 | 12.2 | 2,118 | -546 | 0 | 0.00% |
| 11-05 | 12.8 | 2,664 | +47 | 14 | 0.53% |
| 11-04 | 13.3 | 2,617 | -71 | 14 | 0.53% |
| 11-03 | 13.4 | 2,688 | -542 | 14 | 0.52% |
| 11-02 | 14.0 | 3,230 | -40 | 0 | 0.00% |
| 10-30 | 14.0 | 3,270 | +100 | 0 | 0.00% |
| 10-29 | 14.4 | 3,170 | +33 | 0 | 0.00% |
| 10-28 | 14.7 | 3,137 | +9 | 0 | 0.00% |
| 10-27 | 14.6 | 3,128 | -23 | 0 | 0.00% |
| 10-22 | 14.4 | 3,151 | -31 | 0 | 0.00% |
最新日2026-11-20
台新AI優息動能(00962) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-11-20 で、1,729 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 89% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
1,729
千株
信用売り残高
0
千株
指標の解説
チュートリアル定義
信用買いは資金を借りて株を買うこと、信用売りは株を借りて売ることです。
読み方
信用買い残の増加は個人投資家がレバレッジを積んでいることを示し、下落時には追証による売り圧力になります。株価上昇時に信用売り残が多いと踏み上げが起きやすくなります。
ソース
TWSE、TPEx
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →