信用取引
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 39.0 | 10,286 | +380 | 349 | 3.39% |
| 09-23 | 39.4 | 9,906 | -855 | 354 | 3.57% |
| 09-22 | 39.3 | 10,761 | +940 | 352 | 3.27% |
| 09-21 | 40.5 | 9,821 | -393 | 388 | 3.95% |
| 09-18 | 39.3 | 10,214 | -1,361 | 342 | 3.35% |
| 09-17 | 39.6 | 11,575 | +659 | 361 | 3.12% |
| 09-16 | 39.1 | 10,916 | -1,222 | 276 | 2.53% |
| 09-15 | 38.1 | 12,138 | -593 | 262 | 2.16% |
| 09-14 | 38.8 | 12,731 | +1,785 | 272 | 2.14% |
| 09-11 | 37.9 | 10,946 | +805 | 283 | 2.59% |
| 09-10 | 37.2 | 10,141 | -554 | 275 | 2.71% |
| 09-09 | 36.8 | 10,695 | +854 | 250 | 2.34% |
| 09-08 | 37.3 | 9,841 | +155 | 288 | 2.93% |
| 09-07 | 37.0 | 9,686 | -637 | 273 | 2.82% |
| 09-04 | 36.7 | 10,323 | -532 | 282 | 2.73% |
| 09-03 | 35.9 | 10,855 | +1,569 | 264 | 2.43% |
| 09-02 | 35.5 | 9,286 | -289 | 228 | 2.46% |
| 09-01 | 35.0 | 9,575 | -2,262 | 200 | 2.09% |
| 08-31 | 33.9 | 11,837 | +1,061 | 170 | 1.44% |
| 08-28 | 32.8 | 10,776 | +231 | 110 | 1.02% |
自動解説
最新日
信用買い残
—
—
信用売り残高
—
—
売り残/買い残比率 · 信用買い利用率
—
—
台湾株の信用買い残・信用売り残の読み方
信用買い残高信用買い残(融資餘額)は、その銘柄のレバレッジをかけたロングポジションの総量を示します。信用買い残の増加は個人投資家の強気を示しますが、株価下落時に強制売却を招くため下落リスクも高めます。信用売り残(融券餘額)は空売りされた株数を追うもので、高い信用売り比率と株価上昇が重なると踏み上げ(ショートスクイーズ)の条件が整います。Blave は信用買い・信用売りの日次・過去データとトレンドチャートを提供しています。
市場全体のレバレッジ状況を見たいですか? 市場全体の委託保証金維持率
最新日2026-09-24
凱基金(2883) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-09-24 で、10,286 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 7% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
10,286
千株
信用売り残高
349
千株
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →