信用取引
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 120.5 | 66,259 | -3,866 | 1,488 | 2.25% |
| 09-23 | 115.5 | 70,125 | +4,119 | 1,131 | 1.61% |
| 09-22 | 119.0 | 66,006 | +1,582 | 1,273 | 1.93% |
| 09-21 | 115.0 | 64,424 | -26 | 1,323 | 2.05% |
| 09-18 | 116.0 | 64,450 | +894 | 1,395 | 2.16% |
| 09-17 | 110.5 | 63,556 | -1,234 | 1,227 | 1.93% |
| 09-16 | 112.0 | 64,790 | +473 | 1,248 | 1.93% |
| 09-15 | 105.5 | 64,317 | +1,777 | 1,106 | 1.72% |
| 09-14 | 103.5 | 62,540 | -1,961 | 1,071 | 1.71% |
| 09-11 | 104.5 | 64,501 | -1,634 | 1,096 | 1.70% |
| 09-10 | 108.5 | 66,135 | -515 | 950 | 1.44% |
| 09-09 | 110.5 | 66,650 | -174 | 1,210 | 1.82% |
| 09-08 | 109.0 | 66,824 | +683 | 1,237 | 1.85% |
| 09-07 | 111.5 | 66,141 | -100 | 1,192 | 1.80% |
| 09-04 | 111.0 | 66,241 | +234 | 1,299 | 1.96% |
| 09-03 | 104.5 | 66,007 | -342 | 4,588 | 6.95% |
| 09-02 | 110.5 | 66,349 | +1,266 | 2,703 | 4.07% |
| 09-01 | 116.0 | 65,083 | +118 | 1,595 | 2.45% |
| 08-31 | 105.5 | 64,965 | -1,437 | 1,034 | 1.59% |
| 08-28 | 110.0 | 66,402 | +1,579 | 1,103 | 1.66% |
自動解説
最新日
信用買い残
—
—
信用売り残高
—
—
売り残/買い残比率 · 信用買い利用率
—
—
台湾株の信用買い残・信用売り残の読み方
信用買い残高信用買い残(融資餘額)は、その銘柄のレバレッジをかけたロングポジションの総量を示します。信用買い残の増加は個人投資家の強気を示しますが、株価下落時に強制売却を招くため下落リスクも高めます。信用売り残(融券餘額)は空売りされた株数を追うもので、高い信用売り比率と株価上昇が重なると踏み上げ(ショートスクイーズ)の条件が整います。Blave は信用買い・信用売りの日次・過去データとトレンドチャートを提供しています。
市場全体のレバレッジ状況を見たいですか? 市場全体の委託保証金維持率
最新日2026-09-24
合晶(6182) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-09-24 で、66,259 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 93% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
66,259
千株
信用売り残高
1,488
千株
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-09-24
出典:FinMind (TWSE, TPEx)
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →