昇陽半導體 8028 信用取引
137.50−15.00 (−9.84%)11/20 終値 · 出来高 1,741 千株
株価 × 信用買い残高
信用買い / 売りの日次増減(千株)
日次明細
| 日付 | 終値 | 信用買い残 | 買い残増減 | 信用売り残高 | 売り残/買い残比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 137.5 | 4,783 | -255 | 66 | 1.38% |
| 11-19 | 152.5 | 5,038 | -701 | 70 | 1.39% |
| 11-18 | 169.0 | 5,739 | -653 | 38 | 0.66% |
| 11-17 | 171.5 | 6,392 | -406 | 18 | 0.28% |
| 11-16 | 183.5 | 6,798 | -429 | 40 | 0.59% |
| 11-13 | 203.5 | 7,227 | -56 | 44 | 0.61% |
| 11-12 | 197.0 | 7,283 | -4 | 114 | 1.57% |
| 11-11 | 207.5 | 7,287 | +50 | 179 | 2.46% |
| 11-10 | 203.5 | 7,237 | +144 | 53 | 0.73% |
| 11-09 | 196.0 | 7,093 | +39 | 35 | 0.49% |
| 11-06 | 178.5 | 7,054 | -167 | 29 | 0.41% |
| 11-05 | 194.0 | 7,221 | -312 | 25 | 0.35% |
| 11-04 | 213.0 | 7,533 | -142 | 36 | 0.48% |
| 11-03 | 214.0 | 7,675 | -375 | 34 | 0.44% |
| 11-02 | 237.0 | 8,050 | +5 | 34 | 0.42% |
| 10-30 | 236.0 | 8,045 | +1 | 45 | 0.56% |
| 10-29 | 255.5 | 8,044 | +97 | 54 | 0.67% |
| 10-28 | 257.0 | 7,947 | +137 | 39 | 0.49% |
| 10-27 | 246.5 | 7,810 | -92 | 44 | 0.56% |
| 10-22 | 246.5 | 7,902 | +14 | 37 | 0.47% |
最新日2026-11-20
昇陽半導體(8028) の信用買い残(融資余額)の最新データは 2026-11-20 で、4,783 千株です。 過去 1 年の取引日のうち 1% は、信用買い残がこの水準以下でした。
信用買い残
4,783
千株
信用売り残高
66
千株
指標の解説
チュートリアル定義
信用買いは資金を借りて株を買うこと、信用売りは株を借りて売ることです。
読み方
信用買い残の増加は個人投資家がレバレッジを積んでいることを示し、下落時には追証による売り圧力になります。株価上昇時に信用売り残が多いと踏み上げが起きやすくなります。
ソース
TWSE、TPEx
Semiconductor Industry
銘柄別 信用買い残高の増減ランキング2026-11-20
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →