株主分散
大口保有 × 株価
区分別保有比率 × 株価
区分明細(最新週)
| 保有区分 | 人数 | 保有数量(千株) | 比率 | 週変化(pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 69 | 1,164,626 | 69.13% | -0.10 |
| 800–1,000 張 | 16 | 14,537 | 0.86% | +0.00 |
| 600–800 張 | 24 | 16,548 | 0.98% | +0.08 |
| 400–600 張 | 61 | 29,974 | 1.77% | +0.00 |
| 200–400 張 | 185 | 51,652 | 3.06% | +0.04 |
| 100–200 張 | 411 | 59,257 | 3.51% | -0.01 |
| 50–100 張 | 944 | 67,477 | 4.00% | +0.04 |
| 40–50 張 | 487 | 22,585 | 1.34% | -0.01 |
| 30–40 張 | 788 | 28,445 | 1.68% | +0.00 |
| 20–30 張 | 1,546 | 39,556 | 2.34% | -0.02 |
| 15–20 張 | 1,749 | 32,269 | 1.91% | -0.01 |
| 10–15 張 | 2,553 | 32,654 | 1.93% | +0.00 |
| 5–10 張 | 6,920 | 54,909 | 3.25% | -0.02 |
| 1–5 張 | 28,801 | 66,146 | 3.92% | -0.02 |
| 1張以下 | 17,679 | 4,030 | 0.23% | +0.00 |
自動解説
最新
大口保有
—
—
個人保有
—
—
中大口保有
—
—
最新2026-10-30
福懋(1434) の大口(1,000 千株=100 万株以上)株主比率の最新データは 2026-10-30 で、69.13% です。 過去 1 年の週次データのうち 96% はこの水準以下でした。
大口保有
69.13%
中大口保有
6.67%
個人保有
7.40%
指標の解説
定義
保有枚数で株主をグループに分け、各グループの保有比率を見ます。
読み方
大口の比率上昇は大きな資金の積み増しであることが多いです。大口が減り小口が増えるのは売り抜けの可能性があります。
- 千枚大口は 1,000 枚超の保有者です。グラフの「大口」は 200–1,000 枚、「個人」は 10 枚未満です。
ソース
TDCC
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →