株主分散
大口保有 × 株価
区分別保有比率 × 株価
区分明細(最新週)
| 保有区分 | 人数 | 保有数量(千株) | 比率 | 週変化(pt) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 663 | 8,457,932 | 67.28% | -1.74 |
| 800–1,000 張 | 116 | 104,271 | 0.82% | +0.00 |
| 600–800 張 | 148 | 102,371 | 0.81% | -0.05 |
| 400–600 張 | 285 | 140,130 | 1.11% | -0.02 |
| 200–400 張 | 800 | 224,289 | 1.78% | +0.02 |
| 100–200 張 | 1,788 | 247,132 | 1.96% | +0.04 |
| 50–100 張 | 4,295 | 302,605 | 2.40% | +0.10 |
| 40–50 張 | 2,755 | 126,781 | 1.00% | +0.06 |
| 30–40 張 | 4,542 | 160,624 | 1.27% | +0.07 |
| 20–30 張 | 10,751 | 269,138 | 2.14% | +0.14 |
| 15–20 張 | 12,954 | 235,717 | 1.87% | +0.14 |
| 10–15 張 | 23,818 | 299,495 | 2.38% | +0.18 |
| 5–10 張 | 79,967 | 607,642 | 4.83% | +0.38 |
| 1–5 張 | 591,013 | 1,204,674 | 9.58% | +0.64 |
| 1張以下 | 421,025 | 87,292 | 0.69% | +0.04 |
自動解説
最新
大口保有
—
—
個人保有
—
—
中大口保有
—
—
最新2026-10-30
聯電(2303) の大口(1,000 千株=100 万株以上)株主比率の最新データは 2026-10-30 で、67.28% です。 過去 1 年の週次データのうち 2% はこの水準以下でした。
大口保有
67.28%
中大口保有
4.52%
個人保有
15.10%
指標の解説
定義
保有枚数で株主をグループに分け、各グループの保有比率を見ます。
読み方
大口の比率上昇は大きな資金の積み増しであることが多いです。大口が減り小口が増えるのは売り抜けの可能性があります。
- 千枚大口は 1,000 枚超の保有者です。グラフの「大口」は 200–1,000 枚、「個人」は 10 枚未満です。
ソース
TDCC
API の接続、データ取得、デバッグに、戦略を考える時間がどれだけ奪われていますか?シグナルを伝えれば、Blave Agent がリサーチしてバックテストします。
Blave Agent でできることを見る →