Participação estrangeira %
Preço × participação estrangeira
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Participação estrangeira % | Ações estrangeiras | Var. (lotes) | Espaço restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 143.4 | 0.66% | 1,764 | +234 | 99.33% |
| 09-23 | 144.8 | 0.57% | 1,530 | -4 | 99.42% |
| 09-22 | 143.9 | 0.57% | 1,534 | -7 | 99.42% |
| 09-21 | 141.2 | 0.57% | 1,541 | -504 | 99.42% |
| 09-18 | 140.7 | 0.76% | 2,045 | +566 | 99.23% |
| 09-17 | 139.4 | 0.55% | 1,479 | +114 | 99.44% |
| 09-16 | 138.6 | 0.51% | 1,365 | -884 | 99.48% |
| 09-15 | 138.8 | 0.84% | 2,249 | +595 | 99.15% |
| 09-14 | 137.2 | 0.61% | 1,654 | -251 | 99.38% |
| 09-11 | 137.2 | 0.71% | 1,905 | +48 | 99.28% |
| 09-10 | 137.8 | 0.69% | 1,857 | -4 | 99.30% |
| 09-09 | 137.4 | 0.69% | 1,861 | +87 | 99.30% |
| 09-08 | 139.2 | 0.66% | 1,773 | -820 | 99.33% |
| 09-07 | 139.9 | 0.96% | 2,593 | -7 | 99.03% |
| 09-04 | 141.6 | 0.96% | 2,600 | +1,574 | 99.03% |
| 09-03 | 138.2 | 0.38% | 1,026 | +0 | 99.61% |
| 09-02 | 138.2 | 0.38% | 1,026 | -5 | 99.61% |
| 09-01 | 139.2 | 0.38% | 1,031 | +6 | 99.61% |
| 08-31 | 140.0 | 0.38% | 1,025 | +6 | 99.61% |
| 08-28 | 138.7 | 0.38% | 1,019 | -391 | 99.61% |
Leitura automática
Último dia
O que a proporção de participação acionária estrangeira revela
Dados de ações de TaiwanA proporção de participação acionária estrangeira mostra o percentual do total de ações de uma empresa detido por investidores estrangeiros ao longo do tempo. Uma tendência de alta sinaliza confiança institucional crescente; uma queda acentuada pode indicar saídas em grande escala. Ações com participação estrangeira consistentemente alta costumam atrair maior cobertura de analistas e liquidez de mercado. A Blave fornece dados históricos de tendência de participação acionária estrangeira por ação.
Último dia2026-09-24
A proporção de participação acionária estrangeira de 統一FANG+(00757) foi atualizada pela última vez em 2026-09-24, em 0.66%. No último ano, 15% dos dias de pregão tiveram uma proporção de participação acionária estrangeira nesse nível ou abaixo dele.
Variação % da participação estrangeira por ação2026-09-24
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →