Participação estrangeira %
Preço × participação estrangeira
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Participação estrangeira % | Ações estrangeiras | Var. (lotes) | Espaço restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 21.7 | 0.28% | 478 | +9 | 99.71% |
| 09-24 | 21.9 | 0.28% | 469 | -17 | 99.71% |
| 09-23 | 22.2 | 0.29% | 486 | -27 | 99.70% |
| 09-22 | 22.1 | 0.30% | 513 | -424 | 99.69% |
| 09-21 | 22.0 | 0.56% | 937 | +159 | 99.43% |
| 09-18 | 22.0 | 0.46% | 778 | -204 | 99.53% |
| 09-17 | 22.1 | 0.58% | 982 | +446 | 99.41% |
| 09-16 | 21.9 | 0.32% | 536 | +30 | 99.67% |
| 09-15 | 21.9 | 0.30% | 506 | -396 | 99.69% |
| 09-14 | 21.9 | 0.54% | 902 | +65 | 99.45% |
| 09-11 | 21.6 | 0.49% | 837 | +3 | 99.50% |
| 09-10 | 21.6 | 0.49% | 834 | -3 | 99.50% |
| 09-09 | 21.6 | 0.49% | 837 | +41 | 99.50% |
| 09-08 | 21.9 | 0.47% | 796 | -3 | 99.52% |
| 09-07 | 22.0 | 0.47% | 799 | +2 | 99.52% |
| 09-04 | 22.0 | 0.47% | 797 | +34 | 99.52% |
| 09-03 | 21.8 | 0.45% | 763 | +14 | 99.54% |
| 09-02 | 21.6 | 0.44% | 749 | +0 | 99.55% |
| 09-01 | 22.2 | 0.44% | 749 | -381 | 99.55% |
| 08-31 | 22.0 | 0.67% | 1,129 | +206 | 99.32% |
Leitura automática
Último dia
O que a proporção de participação acionária estrangeira revela
Dados de ações de TaiwanA proporção de participação acionária estrangeira mostra o percentual do total de ações de uma empresa detido por investidores estrangeiros ao longo do tempo. Uma tendência de alta sinaliza confiança institucional crescente; uma queda acentuada pode indicar saídas em grande escala. Ações com participação estrangeira consistentemente alta costumam atrair maior cobertura de analistas e liquidez de mercado. A Blave fornece dados históricos de tendência de participação acionária estrangeira por ação.
Último dia2026-09-29
A proporção de participação acionária estrangeira de 復華日本龍頭(00949) foi atualizada pela última vez em 2026-09-29, em 0.28%. No último ano, 4% dos dias de pregão tiveram uma proporção de participação acionária estrangeira nesse nível ou abaixo dele.
Variação % da participação estrangeira por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →