Participação estrangeira %
Preço × participação estrangeira
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Participação estrangeira % | Ações estrangeiras | Var. (lotes) | Espaço restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 36.9 | 29.55% | 5,016,856 | -16,766 | 70.44% |
| 09-30 | 38.9 | 29.65% | 5,033,622 | -8,060 | 70.34% |
| 09-29 | 39.0 | 29.70% | 5,041,681 | +559 | 70.29% |
| 09-24 | 39.0 | 29.69% | 5,041,123 | -824 | 70.30% |
| 09-23 | 39.4 | 29.70% | 5,041,947 | +1,608 | 70.29% |
| 09-22 | 39.3 | 29.69% | 5,040,339 | -26,676 | 70.30% |
| 09-21 | 40.5 | 29.85% | 5,067,015 | +23,828 | 70.14% |
| 09-18 | 39.3 | 29.71% | 5,043,187 | -5,796 | 70.28% |
| 09-17 | 39.6 | 29.74% | 5,048,983 | +12,640 | 70.25% |
| 09-16 | 39.1 | 29.66% | 5,036,343 | +3,295 | 70.33% |
| 09-15 | 38.1 | 29.65% | 5,033,048 | -15,058 | 70.34% |
| 09-14 | 38.8 | 29.73% | 5,048,106 | +2,288 | 70.26% |
| 09-11 | 37.9 | 29.72% | 5,045,818 | +9,832 | 70.27% |
| 09-10 | 37.2 | 29.66% | 5,035,986 | +14,764 | 70.33% |
| 09-09 | 36.8 | 29.58% | 5,021,223 | -16,266 | 70.41% |
| 09-08 | 37.3 | 27.14% | 5,037,489 | +4,080 | 72.85% |
| 09-07 | 37.0 | 27.12% | 5,033,408 | -3,673 | 72.87% |
| 09-04 | 36.7 | 27.14% | 5,037,082 | +13,303 | 72.85% |
| 09-03 | 35.9 | 27.07% | 5,023,778 | +5,064 | 72.92% |
| 09-02 | 35.5 | 27.04% | 5,018,715 | -11,909 | 72.95% |
Leitura automática
Último dia
O que a proporção de participação acionária estrangeira revela
Dados de ações de TaiwanA proporção de participação acionária estrangeira mostra o percentual do total de ações de uma empresa detido por investidores estrangeiros ao longo do tempo. Uma tendência de alta sinaliza confiança institucional crescente; uma queda acentuada pode indicar saídas em grande escala. Ações com participação estrangeira consistentemente alta costumam atrair maior cobertura de analistas e liquidez de mercado. A Blave fornece dados históricos de tendência de participação acionária estrangeira por ação.
Último dia2026-10-01
A proporção de participação acionária estrangeira de 凱基金(2883) foi atualizada pela última vez em 2026-10-01, em 29.55%. No último ano, 80% dos dias de pregão tiveram uma proporção de participação acionária estrangeira nesse nível ou abaixo dele.
Variação % da participação estrangeira por ação2026-10-02
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →