Participação estrangeira %
Preço × participação estrangeira
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Participação estrangeira % | Ações estrangeiras | Var. (lotes) | Espaço restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 40.2 | 0.63% | 1,989 | +3 | 99.36% |
| 09-24 | 40.0 | 0.62% | 1,986 | -7 | 99.37% |
| 09-23 | 40.0 | 0.63% | 1,993 | -8 | 99.36% |
| 09-22 | 40.5 | 0.63% | 2,001 | +3 | 99.36% |
| 09-21 | 40.5 | 0.63% | 1,998 | +3 | 99.36% |
| 09-18 | 40.1 | 0.63% | 1,995 | +0 | 99.36% |
| 09-17 | 40.2 | 0.63% | 1,995 | +9 | 99.36% |
| 09-16 | 40.0 | 0.62% | 1,986 | -3 | 99.37% |
| 09-15 | 40.1 | 0.63% | 1,989 | +0 | 99.36% |
| 09-14 | 40.0 | 0.63% | 1,989 | +0 | 99.36% |
| 09-11 | 40.0 | 0.63% | 1,989 | -1 | 99.36% |
| 09-10 | 40.3 | 0.63% | 1,990 | -1 | 99.36% |
| 09-09 | 40.5 | 0.63% | 1,991 | -1 | 99.36% |
| 09-08 | 40.4 | 0.63% | 1,992 | +4 | 99.36% |
| 09-07 | 40.2 | 0.63% | 1,988 | +6 | 99.36% |
| 09-04 | 40.0 | 0.62% | 1,982 | +1 | 99.37% |
| 09-03 | 40.0 | 0.62% | 1,981 | +4 | 99.37% |
| 09-02 | 41.4 | 0.62% | 1,977 | +39 | 99.37% |
| 09-01 | 40.9 | 0.61% | 1,938 | +47 | 99.38% |
| 08-31 | 40.5 | 0.59% | 1,891 | +6 | 99.40% |
Leitura automática
Último dia
O que a proporção de participação acionária estrangeira revela
Dados de ações de TaiwanA proporção de participação acionária estrangeira mostra o percentual do total de ações de uma empresa detido por investidores estrangeiros ao longo do tempo. Uma tendência de alta sinaliza confiança institucional crescente; uma queda acentuada pode indicar saídas em grande escala. Ações com participação estrangeira consistentemente alta costumam atrair maior cobertura de analistas e liquidez de mercado. A Blave fornece dados históricos de tendência de participação acionária estrangeira por ação.
Último dia2026-09-29
A proporção de participação acionária estrangeira de 欣雄(8908) foi atualizada pela última vez em 2026-09-29, em 0.63%. No último ano, 100% dos dias de pregão tiveram uma proporção de participação acionária estrangeira nesse nível ou abaixo dele.
Variação % da participação estrangeira por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →