Institucional
Preço × líquido institucional acumulado
Compra/venda líquida diária (lotes)
Detalhe diário
| Data | Fechamento | Estrangeiro | Fundos | Operador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 8.7 | -120 | +0 | -765 | -885 |
| 09-24 | 8.9 | -286 | +0 | -1,418 | -1,704 |
| 09-23 | 9.0 | +130 | +0 | +143 | +273 |
| 09-22 | 9.0 | -136 | +0 | +916 | +780 |
| 09-21 | 9.0 | +80 | +0 | +125 | +205 |
| 09-18 | 9.0 | +21 | +0 | +147 | +168 |
| 09-17 | 9.0 | +6 | +0 | +1,090 | +1,096 |
| 09-16 | 8.9 | +13 | +0 | -43 | -30 |
| 09-15 | 8.9 | +30 | +0 | -544 | -514 |
| 09-14 | 8.9 | +11 | +0 | -630 | -619 |
| 09-11 | 8.9 | -135 | +0 | +476 | +341 |
| 09-10 | 8.9 | +12 | +0 | -177 | -165 |
| 09-09 | 9.0 | +15 | +0 | -117 | -102 |
| 09-08 | 9.0 | -557 | +0 | +218 | -339 |
| 09-07 | 9.0 | +2 | +0 | -388 | -386 |
| 09-04 | 9.0 | -116 | +0 | -101 | -217 |
| 09-03 | 9.0 | +0 | +0 | +110 | +110 |
| 09-02 | 9.0 | -15 | +0 | -247 | -262 |
| 09-01 | 9.0 | +0 | +0 | -814 | -814 |
| 08-31 | 9.1 | +0 | +0 | +104 | +104 |
Leitura automática
Último dia
O que é a compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人)?
Compra/venda líquida institucionalOs três grandes investidores institucionais do mercado de ações de Taiwan — investidores estrangeiros (外資), fundos de investimento locais (投信) e operadores por conta própria (自營商) — movimentam grandes volumes de capital diariamente. Acompanhar sua compra/venda líquida (compras menos vendas) revela para onde o dinheiro institucional está entrando ou saindo em uma ação. A compra líquida sustentada por investidores estrangeiros costuma sinalizar convicção altista; vendas persistentes podem indicar saídas ou redução de posição. A Blave fornece dados diários e históricos dos 三大法人 com gráficos de tendência acumulada.
Último dia2026-09-29
A última compra/venda líquida dos três investidores institucionais (三大法人) de 新光BBB投等債20+(00970B) foi registrada em 2026-09-29 — investidores estrangeiros (外資) líquidos de -120 lotes. Os investidores estrangeiros venderam líquido por 2 dias de pregão consecutivos. No último ano, 15% dos dias de pregão tiveram uma compra/venda líquida diária dos estrangeiros igual ou abaixo desse nível.
Fluxo líquido institucional por ação2026-09-29
Fonte: FinMind (TWSE, TPEx)
Quanto tempo você gasta conectando APIs, coletando dados e debugando — em vez de pensar em estratégia? Descreva o sinal, e o Blave Agent pesquisa e faz o backtest.
Veja o que o Blave Agent pode fazer →